Para buscar un cirujano certificado ingresa en la siguiente liga: https://www.cmcgac.org.mx/cgi-bin/DirectorioMedicos
La certificación de un Cirujano Bariatra, es un largo y arduo proceso que realiza el Consejo Mexicano de Cirugía General A.C. Esta certificación es un proceso voluntario que demuestra el compromiso de un cirujano con la actualización médica continua, la práctica segura de la cirugía bariátrica y la mejora continua de la calidad en beneficio del paciente con sobrepeso y obesidad.
Los cirujanos certificados han completado su formación como Cirujano General y posterior a esto han realizado un adiestramiento formal en Cirugía Bariátrica, presentando sus competencias a través de múltiples cursos, educación médica continua, y aprobación de exámenes escritos y orales. La examinación en el área de la especialidad de Cirugía Bariátrica identifica que el cirujano bariatra ha cumplido con los requisitos indispensables para la práctica segura de la especialidad.
Identificación | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | Hospital | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
063-072015 | Luis Adolfo | Aceves | López | Hospital Dalinde, México DF. | 2015 - 2020 |
034-13/122013 | Fernando | Aceves | Miramontes | Centro Médico Puerta de Hierro | 2019-2024 |
106-17/072017 | Ivan Ernesto | Adame | Garcia | Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, México Df | 2017 - 2022 |
076-072016 | David Jonatan | Ampudia | Chávez | Hospital Regional Adolfo López Mateos ISSSTE México | 2022 - 2027 |
066-072015 | Sebastián | Arana | Garza | Hospital Christus Muguerza"Conchita", Monterrey NL. | 2015 - 2020 |
047-14/072014 | Jesús Leonardo | Argüelles | Sarmiento | Hospital Cima Chihuahua | 2014 - 2019 |
060-072015 | David | Arizpe | Fematt | Doctors Hospital, Monterrey NL | 2015 - 2020 |
054-13/072014 | Carlos Manuel | Beltrán | Gastelum | Hospital Angeles Culiacan, Sinaloa | 2014 - 2019 |
092-16/072016 | Hector Mario | Bernal | Velázquez | Hospital Star Médica Chihuahua, Chihuahua | 2017 - 2022 |
083-072016 | Ricardo | Blas | Azotla | Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Ciudad de México | 2016 - 2021 |
112-16/072016 | Giuseppe | Briceño | Sáenz | Hospital Juárez de México | 2021-2026 |
099-17/072017 | Ismael | Cabrera | García | Hospital del Prado, Tijuana B.C. | 2017 - 2022 |
064-072015 | Francisco José | Campos | Pérez | Hospital General Rubén Leñero, México DF | 2015 - 2020 |
079-072016 | Carlos Daniel | Campos | Torres | Hospital Ángeles Torreón Coahuila | 2016 - 2021 |
046-14/072014 | Felipe Joaquin | Cantú | Garza | Hospital Christus Muguerza Reynosa | 2019-2024 |
090-16/072016 | Jose Alberto | Carlos | Rivas | Instituto Nefrológico de Tijuana, Tijuana, B.C. | 2017 - 2022 |
045-14/072014 | Evencio Marcos | Castañeda | Ortíz | Hospital ABC, México DF. | 2014 - 2019 |
010-13/072013 | Federico Armando | Castillo | González | Hospital Angeles Pedregal | 2013 - 2018 |
019-13/072013 | Raúl | Chapa | Valdez | Hospital Angeles Monterrey | 2019-2024 |
115-13/072013 | Sergio Arturo | Del Hoyo | Galván | Hospital San Javier Puerto Vallarta | 2017-2022 |
020-13/072013 | Miguel Ángel | Dorantes | Lagos | Star Médica, Veracruz | 2019-2024 |
053-072014 | Erandeni Itzel | Fernández | Silva | Hospital Ángeles Santa Mónica Polanco | 2019-2024 |
071-072015 | Salvador | Flores | Castro | Sanatorio San Jose | 2015 - 2020 |
104-17/072017 | Hernán Martín | Fraga | Herrera | Hospital Angeles de Acoxpa, México DF | 2016 -2021 |
T225 | Julio Cesar | Gallardo | Baez | Christus Muguerza Hospital Sur | 2020-2025 |
040-14/072014 | Elias | García | Flores | Hospital Christus Muguerza"Conchita", Monterrey NL. | 2014 - 2019 |
057-072015 | Manuel | García | Garza | Doctors Hospital, Monterrey NL | 2015 - 2020 |
078-072016 | Rafael Alejandro | García | Serrano | Hospital Médica Campestre, León Gto | 2016 - 2021 |
084-072016 | Ana Patricia | García | Vives | Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Ciudad de México | 2016 - 2021 |
043-14/072014 | Omar Felipe | Gaytán | Fuentes | Hospital Diomed, México DF. | 2014 - 2019 |
094-17/072017 | Iliana | González | Pezzat | Hospital Angeles de Puebla, Puebla | 2017 - 2022 |
065-072015 | Ángel | Guillen | Castañeda | Hospital San José, Cd. Obregón | 2015 - 2020 |
022-13B/072013 | Fernando | Guzman | Cordero | Hospital Angeles Tijuana | 2019-2024 |
032-13B/072013 | Francisco Javier | Haro | Valdéz | Centro Médico Nacional de Occidente IMSS | 2013 - 2018 |
014-13/072013 | Miguel Francisco | Herrera | Hernández | INNCMSZ, México DF. | 2019 - 2024 |
021-13B/072013 | Eduardo Javier | Jaramillo | De La Torre | Jardines Hospital de Especialidades, Guadalajara | 2019-2024 |
050-072014 | Armando Magdaleno | Joya | Munguía | Hospital San Javier Marina, Puerto Vallarta Jalisco | 2019-2024 |
042-14/072014 | Buenaventura | Leal | González | Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad, Monterrey NL. | 2014 - 2019 |
031-13B/072013 | Narcizo | León | Quintero | Hospital San Javier, Guadalajara | 2019 - 2024 |
056-072015 | Diana Gabriela | Maldonado | Pintado | Hospital Angeles Pedregal | 2015 - 2020 |
027-13B/072013 | Jose Henry | Mansur | Flores | Hospital Christus Muguerza Saltillo | 2024-2029 |
081-072016 | Raúl | Marín | Domínguez | Hospital General Rubén Leñero, Ciudad de México | 2016 - 2021 |
077-072016 | Stephany Michelle | Márquez | González | Hospital Regional Adolfo López Mateos ISSSTE México | 2016 - 2021 |
101-17/072017 | Hernan Gustavo | Maydón | González | Hospital General Tlahuac, México DF | 2017 - 2022 |
026-13B/072013 | José Arturo | Meneses | Cervantes | Hospital Satélite, México DF. | 2013 - 2018 |
105-17/072017 | Miguel Alejandro | Miranda | De León | Hospital General de Cd. Victoria | 2017 - 2022 |
114-17/072017 | Jerónimo De Jesús | Monterrubio | Rodríguez | Hospital Christus Muguerza Sur | 2017-2022 |
015-13/072013 | Jesús | Montoya | Ramírez | Hospital Diomed, México DF. | 2013 - 2018 |
028-13B/072013 | José Sebastián | Moreno | González | Hospital Angeles León | 2019-2024 |
089-072016 | Manuel | Moya | Montoya | Hospital San Jose de Ciudad Obregon, Sonora | 2015-2020 |
086-072016 | J. Jesús | Núñez | Hernández | Centro Médico Pensiones, Mérida Yucatan | 2016 - 2021 |
024-13B/072013 | Noé | Núñez | Jasso | Hospital San José TEC de Monterrey | 2019-2024 |
095-17/072017 | Samuel | Ordoñez | Ortega | Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zubiran, Tlalpan CDMX | 2017 - 2022 |
052-072014 | Miguel Arcangel | Orozco | González | Hospital Country 2000 | 2014 - 2019 |
107-17/072017 | Juan Reynaldo | Palomino | Martínez | Hospital Angeles Valle Oriente, Monterrey NL. | 2016 -2021 |
012-13/072013 | Juan Pablo | Pantoja | Millan | INNCMSZ, México DF. | 2013 - 2018 |
059-072015 | Luis Enrique | Parra | Menchaca | Hospital San José, Hermosillo Sonora | 2015 - 2020 |
T383 | Armando | Pereyra | Talamantes | Hospital Central Militar | 2016-2021 |
070-072015 | Héctor Joaquín | Pérez | Corzo | Hospital Victoria, Cancún, QuintanaRoo | 2016 - 2021 |
082-072016 | Omar Jesús | Pineda | Oliva | Hospital General Tláhuac México | 2016 - 2021 |
088-072016 | Francisco Javier | Plascencia | Posada | Centro Médico Occidente, Guadalajara | 2016 - 2021 |
067-072015 | Liza María | Pompa | González | LIMARP, Centro de Excelencia Internacional en Obesidad | 2016 - 2021 |
110-15/072017 | Manuel Rodrigo | Prieto | Aldape | Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Guadalajara, Jalisco | 2017 - 2022 |
037-14/072014 | Juan Carlos | Ramírez | Almaral | Hospital Angeles Culiacan, Sinaloa | 2019 - 2024 |
025-13B/072013 | Jorge Enrique | Ramírez | Velásquez | Hospital Ángeles Clínica Londres | 2019-2023 |
103-17/072017 | Jaime Ricardo | Ramos | Kelly | Hospital Angeles Tijuana, Tijuana B.C. | 2017 - 2023 |
036-13/072014 | José Guadalupe | Rodríguez | Villarreal | Hospital Star Médica Cd. Juárez | 2019-2024 |
061-072015 | Antonio | Rodríguez | Esquerra | Hospital Cima Hermosillo Sonora | 2015 - 2020 |
033-13B/122013 | Arturo Abraham | Rodríguez | González | Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS | 2019-2024 |
030-13B/072013 | Martín Edgardo | Rojano | Rodríguez | Hospital General, Dr. Manuel Gea Glez. | 2013 - 2018 |
058-072015 | Javier | Rojas | Mendez | Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad, Monterrey NL. | 2015 - 2020 |
108-17/072017 | Rey Jesus | Romero | Gonzalez | Hospital Español de Veracruz, Veracruz | 2016 - 2021 |
041-14/072014 | Luz Sujey | Romero | Loera | Hospital General, Dr. Manuel Gea Glez. | 2014 - 2019 |
075-072016 | Omar Alejandro | Romero | Salas | Hospital Cima, Hermosillo | 2016 - 2021 |
093-16/072016 | Carlos Andres | Ruíz | Patiño | Hopital Español de México, México DF | 2017 - 2022 |
073-072016 | Ernesto | Salgado | Sanchez | Hospital Beneficencia Española, Puebla | 2016 - 2021 |
017-13/072013 | Hugo Alejandro | Sánchez | Aguilar | Hospital ABC, México DF. | 2019-2024 |
048-14/072014 | Martha Patricia | Sánchez | Muñoz | Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"Dr. Juan I. Menchaca" | 2014 - 2019 |
023-13B/072013 | Fernando | Serrano | Berry | Hospital Angeles Lomas | 2019-2024 |
013-13/072013 | Mauricio | Sierra | Salazar | INNCMSZ, México DF. | 2013 - 2018 |
038-14/072014 | Antonio Giovanni | Spaventa | Ibarrola | Hospital ABC, México DF. | 2014 - 2019 |
044-14/072014 | Alvaro Fernando | Tristan | Peralta | Hospital San José TEC de Monterrey | 2014 - 2019 |
116-16/072016 | Ismael Jonathan | Vázquez | Bailón | Hospital Ángeles de Tijuana | 2017-2022 |
069-072015 | José Sergio | Verboonen | Sotelo | Hospital Victoria Cancun, QR | 2016 - 2021 |
100-17/072017 | Fernando Galileo | Villarreal | Decilos | Hospital de Especialidades, Nuevo Laredo | 2017 - 2022 |
029-13B/072013 | Luis Alejandro | Weber | Sánchez | Hospital Angeles Lomas | 2013 - 2018 |
018-13/072013 | Miguel Angel | Zapata | Martínez | Hospital Christus Muguerza Sur | 2019-2024 |
055-072014 | Aaron | Zarain | Rodríguez | Hospital Angeles Puebla | 2014 - 2019 |
096-17/072017 | Carlos | Zerrweck | López | Hospital General Tlahuac, México DF | 2017 - 2022 |
087-072016 | Luis Cristóbal | Zurita | Macías Valadez | Hospital General Rubén Leñero, Ciudad de México | 2016 - 2021 |
111-17/072017 | Abelardo Felix | Osuna | Madrigal | Hospital México Americano, Nuevo Laredo Tamaulipas | 2017 - 2022 |
072-072016 | Alejandro | Lira | Cerda | Hospital Ángeles Puebla | 2016 - 2021 |
102-17/072017 | Elisa Maria | Sepúlveda | Guerrero | Hospital General Tlahuac, México DF | 2017 - 2022 |
098-17/072017 | Miguel Alberto | Moreno | Ordaz | Hospital General Dr. Mauel Gea González, Tlalpan CDMX | 2017 - 2022 |
001-13/072013 | Rafael | Álvarez | Cordero | Hospital Angeles Pedregal | 2013 - 2018 |
051-13/072014 | Fernando | Cerón | Rodríguez | Hospital Regional Adolfo López Mateos ISSSTE | 2014 - 2019 |
002-13/072013 | Pablo Gerardo | Zorrilla | Blanco | Hospital Universitario Dr. José Luterio González UANL | 2019-2024 |
007-13/072013 | Gustavo Ernesto | Theurel | Vincent | Hospital Puebla | 2013 - 2018 |
068-13/072015 | Ariel Alfonso Alfredo | Ortiz | Lagardere | Cyntar, Tijuana BC | 2016 - 2021 |
035-13/072014 | Roberto Agustín | Rumbaut | Díaz | Hospital San José TEC de Monterrey | 2019-2024 |
006-13/072013 | Teresita De Jesús | Lúa | Rodríguez | CHG, Hospitales | 2019-2024 |
005-13/072013 | Gilberto | Ungson | Beltrán | Hospital Cima Hermosillo | 2013 - 2018 |
008-13/072013 | Luis Alberto | Harp | Iturribarria | Hospital Angeles Villahermosa | 2013 - 2018 |
003-13/072013 | Juan Antonio | López | Corvalá | Hospital Angeles Tijuana | 2019-2024 |
004-13/072013 | Jorge | Lazo De La Vega | Espinoza | Hospital Aranda de la Parra | 2013 - 2018 |
011-13/072013 | Juan Francisco | Arellano | Ramos | Hospital Almater, Mexicali | 2019-2024 |
016-13/072013 | Nelson Ray | Rodríguez | Huerta | Centro Médico Puerta de Hierro, Guadalajara | 2019-2024 |
097-17/072017 | Rodrigo | Aceves | Zavala | Hospital General Dr. Mauel Gea González, Tlalpan CDMX | 2017-2022 |
040-14/072014 | José Eduardo | García | Flores | Hospital Christus Muguerza "Conchita", Monterrey NL. | 2014-2019 |
091-16/072016 | Ramiro | Rodríguez | Lastra | Christus Murguerza Sur, Monterrey N.L. | 2016-2021 |
113-17/072017 | Roberto Alfonso | Estrada | Gomez | Hospital Angeles de Puebla. Puebla | 2017-2022 |
117-18/072018 | Azucena | Reyes | Pérez | ISSSTE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA | 2018-2023 |
118-18/072018 | Alberto | Michel | Macareno | Hospital Insirgentes Rio, Tijuana | 2018-2023 |
119-18/072018 | Lizbeth | Guilbert | Vertiz | Hospital General Tlahuac | 2018-2023 |
120--18/072018 | Arturo | Valdés | Álvarez | Christus Muguerza Hospital, Saltillo | 2018-2023 |
121--18/072018 | Israel Augusto | González | González | Hospital General Ruben Leñero, CDMX | 2018-2023 |
122--18/072018 | Luis | De La Puente | Murguia | Hospital Star Medica | 2018-2023 |
123--18/072018 | Nestor | Apaez | Araujo | Hospital Ruben Leñero, CDMX | 2018-2023 |
124--18/072018 | Arnulfo Gabriel | Rosales | Pérez | Christuz Mugerza Hospital Conchita | 2018-2023 |
125--18/072018 | José | Ayala | Zavaleta | Hospital Regional de Alta Especialidad, Oaxaca | 2018-2023 |
126--18/072018 | José Alfredo | Jiménez | Gómez | Hospital Arboledas, Guadalajara | 2018-2023 |
127--18/072018 | Mario Alberto | Almanza | Reyes | Hospital Angeles de Tijuana | 2018-2023 |
128--18/072018 | Marcelino | Armas | Hernandez | Centro Médico de Los Mochis | 2018-2023 |
129--18/072018 | Jorge | González | Acosta | Hospital Bite Médica, México DF | 2018-2023 |
130--18/072018 | José Gilberto | Romero | Lozano | Hospital Ruben Leñero, CDMX | 2018-2023 |
131--18/072018 | Stefano | Sereno | Trabaldo | Hospital Real San José, Guadalajara | 2018-2023 |
133-18/072018 | Arturo | Martínez | Medrano | Hospital México Americano, Guadalajara | 2018-2023 |
134-18/072018 | Miguel | Flores | De Latorre | Hospital San José | 2018-2023 |
136-18/072018 | Alejandro | López | Ortega | Hospital Real San José, Guadalajara | 2018-2023 |
137-18/072018 | Luis Fernando | Zorrilla | Núñez | Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González | 2018-2023 |
138-18/072018 | Ricardo Xavier | Cuellar | Tamez | Hospital Zambrano Hellion | 2018-2023 |
140-15/07218 | Benjamin | Jordán | Pérez | Medica Campestre | 2018-2023 |
135-18/072018 | Hector Gabriel | Galvan | Araiza | Puerta de Hierro Norte | 2018-2023 |
141-17/072018 | Carlos | Valenzuela | Salazar | Hospital General Dr. Manuel Gea González | 2017-2022 |
142-20/092018 | Luis Eduardo | Meza | Sevilla | Centro Médico de Colima | 2015-2020 |
984876 | Flor | García | Neri | Hospital Angeles | 2024 |
386-19/032019 | Fernando | Pérez | Galaz | Hospital Ángeles Lomas | 2019-2024 |
12-12-19 / 072016 | Jesús Humberto | Rodríguez | Castellanos | HOSPITAL MARINA MAZATLÁN | 2016-2021 |
102-19/ 032019 | Manuel | Aceves | Avalos | HOSPITAL MARINA MAZATLÁN | 2019-2024 |
114-19/032019 | José David | Alcalá | Padilla | HOSPITAL ANGELES DE TAMPICO | 2019-2024 |
30-03-19/03-19 | Guillermo | Álvarez | Valdés | Endohospital | 2019-2024 |
30-03-19/03-19 | José Fernando Rosendo | Andreu | Chavarria | IMSS HGZ 6 | 2019-2024 |
127-19/032019 | Elmo Ramiro | Aramburo | Inzunza | Hospital Angeles Ciudad Juárez | 2019-2024 |
30-03-19/03-19 | Eduardo | Carrasco | De La Fuente | Hospital Christus Muguerza Del Parque | 2019-2024 |
212-19/032019 | Omar | Espinosa | González | Hospital Betania, Ciudad De Puebla. | 2019-2024 |
250-19/03-2019 | Juan Roberto | González | Santamaría | Hospital Español Pachuca | 2024-2029 |
241-19/032019 | Elena Margarita | González | Ascencio | Hospital San Javier Marina Puerto Vallarta Jalisco | 2019-2024 |
557-19/032019 | Manuel Alejandro | Gutierrez | Gomez | Hospital Mi Doctor | 2019-2024 |
510-19/032019 | Guillermo Enrique | Hernández | Rodríguez | Centro Médico ABC | 2019-2024 |
274-19/032019 | Faustino Daniel | Huacuz | Guízar | INT | 2019-2024 |
30-03-19/032019 | Jaime José | Lizola | Hernández | Hospital Del Espíritu Santo | 2019-2024 |
321-19/032019 | Arturo | Martínez | Gamboa | Obesity Control Center (Cyntar De Mexico) | 2019-2024 |
362-19/032019 | Saúl | Ocampo | González | Hospital Civil Fray Antonio Alcalde | 2019-2024 |
30-03-19/032019 | Juan Francisco | Ortega | Puy | Hospital Angeles Lomas | 2019-2024 |
30-03-19/032019 | Carlos Enrique | Ortiz | Cisneros | Hospital Constitución , Monterrey, ISSSTE | 2019-2024 |
30-03-19/032019 | Miguel ángel | Ortíz | Zárate | ISSSTE Tultitlan | 2019-2024 |
30-03-19/032019 | Ernesto | Plasencia | Camacho | IMSS HGZ 14, GUADALAJARA | 2019-2024 |
583-19/032019 | Gabriela Consuelo | Rodríguez | Ruíz | Obesity Control Center | 2019-2024 |
595-19/032019 | Arturo | Rueda | Rodríguez | HOSPITAL GENERAL BALBUENA | 2019-2024 |
472-19/032019 | Louisiana | Valenzuela | Sánchez | Hospital Mi Doctor | 2019-2024 |
30-03-19/032019 | Rafael | Vizcarra | Morán | Hospital Angeles Ciudad Juárez | 2019-2024 |
483-19/032019 | Mayte | Wimber | Arellano | HOSPITAL MAC BERNARDETTE | 2019-2024 |
30-03-19/032019 | Roberto | Alatorre | Adame | Médica Campestre | 2019-2024 |
T278/240220 | Daniel | Islas | Treviño | Christus Muguerza | 2017-2022 |
B170027 | César Antonio | Martínez | Ortiz | Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Grupo Ángeles y Grupo San Ángel Inn. | 11/02/2022 |
T190 | Roberto Carlos | Cisneros | De Ajuria | Hospital Ángeles Villahermosa | 2019-2024 |
T407/B180027 | Rodrigo Israel | Rivera | Islas | Hospital Puerta de Hierro Andares | 2018-2023 |
T500 | Luis Alberto | Topete | González | Hospital Sharp Mazatlán | 2018-2023 |
T167 | Luis Gerardo | Cano | Santos | Hospital Ángeles Tijuana | 2018-2023 |
T366 | Carlos Armando | Olivares | Moreno | Hospital San Javier, Puerto Vallarta, Jalisco | 2017-2022 |
T550 | Jesús | Cabral | Oliver | Star Médica Centro | 2016 - 2021 |
T270 | Federico Iván | Hernandez | Rocha | Hospital General de Mexicali | 2017-2022 |
T261 | Rafael | Guzmán | Aguilar | Hospital General Dr. Rubén Leñero | 2018-2023 |
T158 | Roberto Heder | Brito | Munive | HGR 1 CUERNAVACA | 2018-2023 |
T | Eric | Velásquez | Gutiérrez | Hospital Militar De Zona 1-A | 2019-2024 |
T271 | Leopoldo | Herrera | Chabert | Humber Regional Hospital Toronto Canada | 2018-2023 |
T374 | Jose Gamaliel | Pacheco | Deloya | IMSS Número 1 | 2020-2025 |
T504 | Francisco Javier | Barrera | Rodríguez | Christus Muguerza Hospital Sur | 2020-2025 |
T538 | Jesus Guadalupe | Benavides | Olivera | Hospital Christus Muguerza Del Parque | 2020-2025 |
T542 | Javier Humberto | Cordero | Abadia | Hospital Innovare | 2020-2025 |
TC 002-2021 | Maribel | Ortega | Ortega | Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza | 2020-2025 |
T492 | Yolotzin | Zuñiga | García | Médica Sur | 2019-2024 |
2019 | Andrés Raymundo | Moreno | Corona | Centro De Excelencia Internacional En Obesidad | 2017-2022 |
2018 | Marco Antonio | Madrigal | Téllez | HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ" | 2019-2024 |
T2021 | Alejandro | Zúñiga | Ruiz | Hospital Universitario José Eleuterio González | 2020-2025 |
T537 | Humberto | Solis | Tellez | BLUENET HOSPITALS | 2020-2025 |
Francisco Javier Quero Mejia | Francisco Javier | Quero | Mejia | San Luis Potosí | 2020-2025 |
Javier Casillas Cárdenas | Javier | Casillas | Cardenas | Jalisco | 2021-2026 |
Zanndor Jacob Del Real Romo | Zanndor Jacob | Del Real | Romo | Zacatecas | 2022-2027 |
Arturo Figueroa Calderon | Arturo | Figueroa | Calderon | Baja California | 2023-2028 |
Josefina Belem Leyva Alamillo | Josefina Belem | Leyva | Alamillo | Hospital San Agustín | 2024-2029 |
T608 | Juan Emerio | Hernández | Gutiérrez | Hospital Real San José, Zapopan, Jalisco | 2024-2029 |
Los Hospitales arriba señalados fueron verificados que contarán con certificación del CSG los años previos al momento de presentar la certificación el Cirujano ante el CMCOEM y CMCG, la lista de hospitales certificados actuales este disponible en la página del Consejo de Salubridad General :
La certificación de un Cirujano Bariatra, es un largo y arduo proceso que se realiza en conjunto con el Consejo Mexicano de Cirugía General A.C. y el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas A.C.
Esta certificación es un proceso voluntario que demuestra el compromiso de un cirujano con la actualización médica continua, la práctica segura de la Cirugía Bariátrica y la mejora continua de la calidad en beneficio del paciente con sobrepeso y obesidad.
Los cirujanos certificados por ambas asociaciones han completado su formación como Cirujano General y posterior a esto han realizado un adiestramiento formal en Cirugía Bariátrica, presentando sus competencias a través de múltiples cursos, educación médica continua, y aprobación de exámenes escritos y orales. La examinación por sus pares en el área de la especialidad de Cirugía Bariátrica identifica que el cirujano bariatra ha cumplido con los requisitos indispensables para la práctica segura de la especialidad.